返回
























|
医加基础计划
免费
|
||
|---|---|---|
| 服务种类 | 诊症原价 (平均每次以港元计)* |
诊症会员价 (平均每次以港元计)* |
| 门诊 | ||
| 普通科门诊 | -- | -- |
| 中医 | -- | -- |
| 牙科 | -- | -- |
| 跌打 | -- | -- |
| 针灸 | -- | -- |
| 专科门诊 | -- | -- |
| 物理治疗 | -- | -- |
| 脊医 | -- | -- |
| 健康检测 | -- | -- |
| 视频问诊 | -- | 9折优惠 |
| 身体检查 | -- | 低至35折 |
| 疫苗优惠 | -- | 低至5折 |
| 健康专家 | -- | 低至65折 |
|
医加尊享计划
年费299港元
|
||
|---|---|---|
| 服务种类 | 诊症原价 (平均每次以港元计)* |
诊症会员价 (平均每次以港元计)* |
| 门诊 | ||
| 普通科门诊 | 300 | 160 |
| 中医 | 200 | 165 |
| 牙科 | 380 | 215 |
| 跌打 | 300 | 175 |
| 针灸 | 350 | 175 |
| 专科门诊 | 780 | 310 |
| 物理治疗 | 600 | 300 |
| 脊医 | 630 | 240 |
| 健康检测 | -- | 无限制使用 |
| 视频问诊 | -- | 9折优惠 |
| 身体检查 | -- | 低至35折 |
| 高端身体检查 | -- | 低至7折 |
| 疫苗优惠 | -- | 低至5折 |
| 儿童疫苗优惠 | -- | 低至65折 |
| 健康专家 | -- | 低至65折 |
|
医加标准计划
年费199港元
|
||
|---|---|---|
| 服务种类 | 诊症原价 (平均每次以港元计)* |
诊症会员价 (平均每次以港元计)* |
| 门诊 | ||
| 普通科门诊 | 300 | 160 |
| 中医 | 200 | 165 |
| 牙科 | 380 | 215 |
| 跌打 | 300 | 175 |
| 针灸 | 350 | 175 |
| 专科门诊 | -- | -- |
| 物理治疗 | -- | -- |
| 脊医 | -- | -- |
| 健康检测 | -- | 每月3次 检测次数 |
| 视频问诊 | -- | 9折优惠 |
| 身体检查 | -- | 低至35折 |
| 高端身体检查 | -- | 低至7折 |
| 疫苗优惠 | -- | 低至5折 |
| 儿童疫苗优惠 | -- | 低至65折 |
| 健康专家 | -- | 低至65折 |
|
医加钻石计划
|
||
|---|---|---|
| 服务种类 | 诊症原价 (平均每次以港元计)* |
诊症会员价 (平均每次以港元计)* |
| 门诊 | ||
| 普通科门诊 | 300 | 160 |
| 中医 | 200 | 165 |
| 牙科 | 380 | 215 |
| 跌打 | 300 | 175 |
| 针灸 | 350 | 175 |
| 专科门诊 | 780 | 310 |
| 物理治疗 | 600 | 300 |
| 脊医 | 630 | 240 |
| 健康检测 | -- | 无限制使用 |
| 视频问诊 | -- | 9折优惠 |
| 身体检查 | -- | 低至35折 |
| 高端身体检查 | -- | 低至7折 |
| 疫苗优惠 | -- | 低至5折 |
| 儿童疫苗优惠 | -- | 低至65折 |
| 健康专家 | -- | 低至65折 |
| 线上心理 健康咨询 |
-- | 无限制使用 |
| 指定医院 礼宾通道 |
-- | 无限制使用 |












