返回
























|
醫加基礎計劃
免費
|
||
|---|---|---|
| 服務種類 | 診症原價 (平均每次以港元計)* |
診症會員價 (平均每次以港元計)* |
| 門診 | ||
| 普通科門診 | -- | -- |
| 中醫 | -- | -- |
| 牙科 | -- | -- |
| 跌打 | -- | -- |
| 針灸 | -- | -- |
| 專科門診 | -- | -- |
| 物理治療 | -- | -- |
| 脊醫 | -- | -- |
| 健康檢測 | -- | -- |
| 視頻問診 | -- | 9折優惠 |
| 身體檢查 | -- | 低至35折 |
| 疫苗優惠 | -- | 低至5折 |
| 健康專家 | -- | 低至65折 |
|
醫加尊享計劃
年費299港元
|
||
|---|---|---|
| 服務種類 | 診症原價 (平均每次以港元計)* |
診症會員價 (平均每次以港元計)* |
| 門診 | ||
| 普通科門診 | 300 | 160 |
| 中醫 | 200 | 165 |
| 牙科 | 380 | 215 |
| 跌打 | 300 | 175 |
| 針灸 | 350 | 175 |
| 專科門診 | 780 | 310 |
| 物理治療 | 600 | 300 |
| 脊醫 | 630 | 240 |
| 健康檢測 | -- | 無限制使用 |
| 視頻問診 | -- | 9折優惠 |
| 身體檢查 | -- | 低至35折 |
| 高端身體檢查 | -- | 低至7折 |
| 疫苗優惠 | -- | 低至5折 |
| 兒童疫苗優惠 | -- | 低至65折 |
| 健康專家 | -- | 低至65折 |
|
醫加標準計劃
年費199港元
|
||
|---|---|---|
| 服務種類 | 診症原價 (平均每次以港元計)* |
診症會員價 (平均每次以港元計)* |
| 門診 | ||
| 普通科門診 | 300 | 160 |
| 中醫 | 200 | 165 |
| 牙科 | 380 | 215 |
| 跌打 | 300 | 175 |
| 針灸 | 350 | 175 |
| 專科門診 | -- | -- |
| 物理治療 | -- | -- |
| 脊醫 | -- | -- |
| 健康檢測 | -- | 每月3次 檢測次數 |
| 視頻問診 | -- | 9折優惠 |
| 身體檢查 | -- | 低至35折 |
| 高端身體檢查 | -- | 低至7折 |
| 疫苗優惠 | -- | 低至5折 |
| 兒童疫苗優惠 | -- | 低至65折 |
| 健康專家 | -- | 低至65折 |
|
醫加鑽石計劃
|
||
|---|---|---|
| 服務種類 | 診症原價 (平均每次以港元計)* |
診症會員價 (平均每次以港元計)* |
| 門診 | ||
| 普通科門診 | 300 | 160 |
| 中醫 | 200 | 165 |
| 牙科 | 380 | 215 |
| 跌打 | 300 | 175 |
| 針灸 | 350 | 175 |
| 專科門診 | 780 | 310 |
| 物理治療 | 600 | 300 |
| 脊醫 | 630 | 240 |
| 健康檢測 | -- | 無限次使用 |
| 視頻問診 | -- | 9折優惠 |
| 身體檢查 | -- | 低至35折 |
| 高端身體檢查 | -- | 低至7折 |
| 疫苗優惠 | -- | 低至5折 |
| 兒童疫苗優惠 | -- | 低至65折 |
| 健康專家 | -- | 低至65折 |
| 線上心理 健康咨詢 |
-- | 無限次使用 |
| 指定醫院 禮賓通道 |
-- | 無限次使用 |


